11月09日 今天 · 吉林通化实况 4℃
通化天气通化15天天气预报
☀️
-6~7℃
晴西风 3级 · 湿度37%
空气质量63 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:47
日落17:52
相对湿度37%
🌤 通化未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☀️晴 | 7℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 9℃ / -4℃ | 西北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 9℃ / -4℃ | 西风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 10℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 10℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / -2℃ | 西北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 1℃ / -4℃ | 东风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -6℃ | 东北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 2℃ / -6℃ | 东南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 3℃ / -7℃ | 西风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -8℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 1℃ / -8℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 4℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 0℃ / -10℃ | 东风 4级 |
通化生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 37%)
🌿空气指数良
城市天气导航